Каталог сериалов
Название | Рейтинг | Смотрящих | Аудитория | Сезонов | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Красавица-воин Сейлор Мун Sailor Moon | 11 007 | 2.07% | 4 | 1995 | ||
Король шаманов Shaman King (US) | 10 044 | 1.89% | 2 | 2003 | ||
Пираты черной лагуны Black Lagoon | 6 095 | 1.15% | 3 | 2006 | ||
Тетрадь смерти Death Note (US) | 3 747 | 0.71% | 1 | 2007 | ||
Код Гиасс: Восставший Лелуш Code Geass (US) | 2 687 | 0.51% | 2 | 2008 | ||
Наруто Naruto (US) | 1 605 | 0.3% | 9 | 2005 | ||
Призрак в доспехах: Появись Ghost in the Shell: Arise | 1 110 | 0.21% | 1 | 2013 | ||
Кровь триединства Trinity Blood (US) | 1 056 | 0.2% | 1 | 2006 | ||
Наруто: Ураганные хроники Naruto: Shippuden (US) | 752 | 0.14% | 12 | 2009 | ||
Мастера меча онлайн Sword Art Online (US) | 587 | 0.11% | 1 | 2013 | ||
Манускрипт ниндзя: Новая глава Ninja Scroll: The Series | 544 | 0.1% | 1 | 2003 | ||
Блич Bleach (US) | 479 | 0.09% | 16 | 2006 | ||
Ван-Пис One Piece (US) | 448 | 0.08% | 6 | 2004 | ||
Бродяга Кэнсин Rurouni Kenshin (US) | 445 | 0.08% | 3 | 2003 | ||
Покемон: Хроники Pokémon Chronicles | 394 | 0.07% | 1 | 2006 | ||
Мастера меча онлайн Sword Art Online II (US) | 388 | 0.07% | 1 | 2015 | ||
Dragon Ball Z (US) | 254 | 0.05% | 16 | 1996 | ||
Eureka 7 (US) | 243 | 0.05% | 4 | 2006 | ||
Blood + (US) | 213 | 0.04% | 1 | 2007 | ||
Последняя субмарина Blue Submarine No. 6 | 154 | 0.03% | 1 | 2000 | ||
Роботех Robotech | 151 | 0.03% | 3 | 1985 | ||
.hack//SIGN (US) | 137 | 0.03% | 1 | 2003 | ||
Ноэйн Noein | 128 | 0.02% | 1 | 2007 | ||
Драконий жемчуг Кай Dragon Ball Z Kai | 117 | 0.02% | 3 | 2010 | ||
Спиди Гонщик Speed Racer (US) | 116 | 0.02% | 1 | 1967 | ||
Югио! Yu-Gi-Oh! | 103 | 0.02% | 5 | 2001 | ||
Transformers Robots In Disguise | 94 | 0.02% | 1 | 2001 | ||
Tenchi Muyo! Ryo-Ohki | 89 | 0.02% | 3 | 2000 | ||
Инуяся Inuyasha (US) | 89 | 0.02% | 7 | 2002 | ||
Dragon Ball Z (Uncut) | 82 | 0.02% | 2 | 2005 |
Всего сериалов: 86