Каталог сериалов
Название | Рейтинг | Смотрящих | Аудитория | Сезонов | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ходячие мертвецы The Walking Dead | 175 738 | 33.1% | 8 | 2010 | ||
Американская история ужасов American Horror Story | 167 610 | 31.57% | 7 | 2011 | ||
Декстер Dexter | 144 652 | 27.25% | 8 | 2006 | ||
Ганнибал Hannibal | 110 540 | 20.82% | 3 | 2013 | ||
Я – зомби iZombie | 55 939 | 10.54% | 4 | 2015 | ||
Королевы крика Scream Queens | 50 877 | 9.58% | 2 | 2015 | ||
Константин Constantine | 50 044 | 9.43% | 1 | 2014 | ||
Бульварные ужасы Penny Dreadful | 49 746 | 9.37% | 3 | 2014 | ||
Мотель Бейтсов Bates Motel | 46 011 | 8.67% | 5 | 2013 | ||
Штамм The Strain | 44 678 | 8.42% | 4 | 2014 | ||
Демоны Да Винчи Da Vinci's Demons | 44 502 | 8.38% | 3 | 2013 | ||
Волшебники The Magicians | 38 662 | 7.28% | 3 | 2015 | ||
Тайный круг The Secret Circle | 36 944 | 6.96% | 1 | 2011 | ||
Бойтесь ходячих мертвецов Fear the Walking Dead | 36 340 | 6.85% | 4 | 2015 | ||
Чернобыль: Зона отчуждения | 34 026 | 6.41% | 2 | 2014 | ||
Эльфийская песнь Elfen Lied | 32 620 | 6.14% | 1 | 2004 | ||
Крик Scream: The TV Series | 25 210 | 4.75% | 2 | 2014 | ||
Конец ****го мира The End of the F***ing World | 23 267 | 4.38% | 1 | 2017 | ||
Красавица и чудовище Beauty and the Beast | 23 208 | 4.37% | 4 | 2012 | ||
Во плоти In the Flesh | 22 944 | 4.32% | 2 | 2013 | ||
Лемони Сникет: 33 несчастья A Series of Unfortunate Events | 21 801 | 4.11% | 2 | 2017 | ||
Токийский гуль Tokyo Ghoul | 21 125 | 3.98% | 3 | 2014 | ||
Хемлок Гроув Hemlock Grove | 19 962 | 3.76% | 3 | 2013 | ||
Хеллсинг: Война с нечистью Hellsing (JP) | 19 598 | 3.69% | 1 | 2001 | ||
Зов крови Lost Girl | 19 382 | 3.65% | 5 | 2010 | ||
Эш против Зловещих мертвецов Ash vs Evil Dead | 18 939 | 3.57% | 3 | 2015 | ||
Дракула Dracula | 18 324 | 3.45% | 1 | 2013 | ||
Быть человеком Being Human | 17 760 | 3.35% | 4 | 2011 | ||
Нация Z Z Nation | 16 493 | 3.11% | 4 | 2014 | ||
Битва экстрасенсов | 16 231 | 3.06% | 16 | 2007 |
Всего сериалов: 569