Каталог сериалов
Название | Рейтинг | Смотрящих | Аудитория | Сезонов | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Детство Шелдона Young Sheldon | 22 006 | 4.14% | 1 | 2017 | ||
Видоизмененный углерод Altered Carbon | 21 142 | 3.98% | 1 | 2018 | ||
Хороший доктор The Good Doctor | 16 984 | 3.2% | 1 | 2017 | ||
Хэппи! Happy! | 9 660 | 1.82% | 1 | 2017 | ||
Звездный путь: Дискавери Star Trek: Discovery | 8 266 | 1.56% | 1 | 2017 | ||
По ту сторону Counterpart | 7 334 | 1.38% | 1 | 2017 | ||
Террор The Terror | 6 370 | 1.2% | 1 | 2018 | ||
Леди Баг и Супер-кот Miraculous LadyBug | 5 084 | 0.96% | 1 | 2015 | ||
МакМафия McMafia | 5 020 | 0.95% | 1 | 2018 | ||
9-1-1 | 4 828 | 0.91% | 1 | 2018 | ||
Утиные истории DuckTales | 4 404 | 0.83% | 1 | 2017 | ||
Черная молния Black Lightning | 4 396 | 0.83% | 1 | 2018 | ||
Криптон Krypton | 3 980 | 0.75% | 1 | 2018 | ||
Сирена Siren | 3 707 | 0.7% | 1 | 2018 | ||
Падение ордена Knightfall | 3 618 | 0.68% | 1 | 2017 | ||
Династия Dynasty | 3 384 | 0.64% | 1 | 2017 | ||
Моб Психо 100 Mob Psycho 100 | 3 366 | 0.63% | 1 | 2016 | ||
Пожизненный приговор Life Sentence | 3 320 | 0.63% | 1 | 2018 | ||
Тик-герой The Tick | 2 895 | 0.55% | 1 | 2016 | ||
Переправа The Crossing | 2 797 | 0.53% | 1 | 2018 | ||
Хитрость Deception | 2 661 | 0.5% | 1 | 2018 | ||
Ординатор The Resident | 2 562 | 0.48% | 1 | 2018 | ||
Траст Trust | 2 078 | 0.39% | 1 | 2018 | ||
Инстинкт Instinct | 1 823 | 0.34% | 1 | 2018 | ||
Дружко Шоу Druzhko Show | 1 786 | 0.34% | 1 | 2017 | ||
Барри Barry | 1 742 | 0.33% | 1 | 2018 | ||
Взлёт Rise | 1 702 | 0.32% | 1 | 2018 | ||
Космический рубеж Final Space | 1 623 | 0.31% | 1 | 2018 | ||
Константин: Город демонов Constantine: City of Demons | 1 554 | 0.29% | 1 | 2018 | ||
Курс биологии A.P. Bio | 1 497 | 0.28% | 1 | 2018 |
Всего сериалов: 540